Vrijemenska prognoza
EVROPA
      MIN MAX PRITISAK VLAŽNOST VIDLJIVOST UV INDEX
SARAJEVO   12ºC 24ºC 102 mb 100% 16 9
MOSTAR   15ºC 29ºC 101 mb 93% 16 9
TUZLA   13ºC 25ºC 102 mb 100% 0 9
BANJA LUKA   15ºC 26ºC 102 mb 100% 16 7
PODGORICA   12ºC 19ºC 102 mb 99% 16 6
BUDAPEST   15ºC 23ºC 102 mb 99% 16 4
PRAGUE   13ºC 25ºC 102 mb 93% 16 7
VIENNA   15ºC 22ºC 102 mb 91% 16 2
ZURICH   12ºC 26ºC 102 mb 87% 16 9
MUNICH   12ºC 25ºC 102 mb 100% 16 8
PARIS   17ºC 28ºC 102 mb 86% 16 9
Kliknite na grad za trodnevnu prognozu
SEVERNA AMERIKA
      MIN MAX PRITISAK VLAŽNOST VIDLJIVOST UV INDEX
NEW YORK   13ºC 22ºC 101 mb 39% 4 8
CHICAGO   13ºC 24ºC 101 mb 43% 16 10
VANCOUVER   13ºC 26ºC 101 mb 48% 32 8
TORONTO   12ºC 18ºC 101 mb 51% 16 5
Kliknite na grad za trodnevnu prognozu