Vesti
Sport
WTA - Jankovićeva 21. teniserka sveta, Ivanovićeva i dalje 19.14.08.2006. 17:00
Izvor: RTS
Srpska teniserka Jelena Janković napredovala je za sedam mesta na svetskoj rang listi i sada je 21. igračica sveta, zahvaljujući bodovima koje je osvojila plasmanom u finale turnira u Los Andjelesu. Druge srpska teniserka Ana Ivanović, koju je Jankovićeva pobedila u četvrtfinalu tog turnira, zadržala je 19. poziciju na WTA listi.
Ruskinja Elena Dementijeva, koja je u noći između nedelje i ponedeljka, pobedila Jelenu Janković u finalu turnira u LA, napredovala je za jedno mesto i sada je peta igračica sveta. Poredak prve četiri igračice nije promenjen u odnosu na prošli ponedeljak. Prva je i dalje Francuskinja Ameli Morezmo, drugo i treće mesto zauzimaju Belgijanke Kim Klajsters i Žistin Enen-Arden, a četvrta je Ruskinja Marija Šarapova. Posle pete Dementijeve, slede jos dve Ruskinje - Nađa Petrova i Svetlana Kuznjecova.
Poredak prvih 30. teniserki na WTA listi [u zagradi je pozicija od prošle nedelje]:
1. [1] Ameli Morezmo [Francuska] 3692
2. [2] Kim Klajsters [Belgija] 3359
3. [3] Zzistin Enen-Arden [Belgija] 3093
4. [4] Marija Šarapova [Rusija] 2739
5. [6] Elena Dementijeva [Rusija] 2167
6. [5] Nađa Petrova [Rusija] 2134
7. [7] Svetlana Kuznjecova [Rusija] 1954
8. [8] Pati Šnider [Švajcarska] 1793
9. [9] Nikol Vaidisova [Češka] 1656
10. [10] Lindzi Devenport [SAD] 1588
11. [11] Anastasija Miskina [Rusija] 1575
12. [12] Martina Hingis [Švajcarska] 1471
13. [13] Meri Pirs [Francuska] 1411
14. [15] Dinara Safina [Rusija] 1310
15. [14] Frančeska Skavone [Italija] 1278
16. [16] Ana-Lena Grenefeld [Nemačka] 1252
17. [18] Flavija Peneta [Italija] 949
18. [17] Danijela Hantuhova [Slovačka] 941
19. [19] Ana Ivanović [Srbija] 915
20. [22] Na Li [Kina] 815
21. [28] Jelena Janković [Srbija] 808
22. [21] Marija Kirilenko [Rusija] 792
23. [23] Anabel Medina [Španija] 760
24. [20] Katarina Srebotnik [Slovenija] 733
25. [25] Šahar Per [Izrael] 733
26. [24] Tatjana Golovin [Francuska] 725
27. [35] Ji Zeng [Kina] 703
28. [26] Marion Bartoli [Francuska] 693
29. [27] Ai Sugijama [Japan] 680
30. [30] Venus Vilijams [SAD] 645
Ruskinja Elena Dementijeva, koja je u noći između nedelje i ponedeljka, pobedila Jelenu Janković u finalu turnira u LA, napredovala je za jedno mesto i sada je peta igračica sveta. Poredak prve četiri igračice nije promenjen u odnosu na prošli ponedeljak. Prva je i dalje Francuskinja Ameli Morezmo, drugo i treće mesto zauzimaju Belgijanke Kim Klajsters i Žistin Enen-Arden, a četvrta je Ruskinja Marija Šarapova. Posle pete Dementijeve, slede jos dve Ruskinje - Nađa Petrova i Svetlana Kuznjecova.
Poredak prvih 30. teniserki na WTA listi [u zagradi je pozicija od prošle nedelje]:
1. [1] Ameli Morezmo [Francuska] 3692
2. [2] Kim Klajsters [Belgija] 3359
3. [3] Zzistin Enen-Arden [Belgija] 3093
4. [4] Marija Šarapova [Rusija] 2739
5. [6] Elena Dementijeva [Rusija] 2167
6. [5] Nađa Petrova [Rusija] 2134
7. [7] Svetlana Kuznjecova [Rusija] 1954
8. [8] Pati Šnider [Švajcarska] 1793
9. [9] Nikol Vaidisova [Češka] 1656
10. [10] Lindzi Devenport [SAD] 1588
11. [11] Anastasija Miskina [Rusija] 1575
12. [12] Martina Hingis [Švajcarska] 1471
13. [13] Meri Pirs [Francuska] 1411
14. [15] Dinara Safina [Rusija] 1310
15. [14] Frančeska Skavone [Italija] 1278
16. [16] Ana-Lena Grenefeld [Nemačka] 1252
17. [18] Flavija Peneta [Italija] 949
18. [17] Danijela Hantuhova [Slovačka] 941
19. [19] Ana Ivanović [Srbija] 915
20. [22] Na Li [Kina] 815
21. [28] Jelena Janković [Srbija] 808
22. [21] Marija Kirilenko [Rusija] 792
23. [23] Anabel Medina [Španija] 760
24. [20] Katarina Srebotnik [Slovenija] 733
25. [25] Šahar Per [Izrael] 733
26. [24] Tatjana Golovin [Francuska] 725
27. [35] Ji Zeng [Kina] 703
28. [26] Marion Bartoli [Francuska] 693
29. [27] Ai Sugijama [Japan] 680
30. [30] Venus Vilijams [SAD] 645
Ostale vestiArhiva
- 10/11 Novi problem za Paunovića pred Nemačku: Još…
- 09/11 Kremer: "Samo nošenje Zvezdinog dresa predstavlja…
- 07/11 Alkaraz preko Ruda do finala mastersa u Parizu:…
- 04/11 Đoković posle poraza: Razočaran sam, Hidžikata…
- 02/11 Penjaroja posle pobede oduševio grobare:…
- 01/11 Albert Rijera se lično obratio navijačima,…
- 28/10 Novak Đoković ponovo ispisao istoriju, ovo…
- 27/10 Može li Partizan da uđe u pobedničku evroligašku…
- 25/10 Katai rastužio „Romantičare“ Zvezda slavila…
- 24/10 Saša Ilić odlazi iz Partizana: "Dosta je"
- 21/10 Kapiten Crvene Zvezde Ognjen Dobrić pred…
- 20/10 Zvezdina noć na Parkenu nikad neće izbledeti:…
- 19/10 Saša Ilić ostaje!
- 18/10 Partizan se hitno oglasio saopštenjem zbog…
- 13/10 Partizan - Panatinaikos uživo prenos: Željko…
- 12/10 Penjaroja: Očekuje nas posebna utakmica,…
- 11/10 Saša Ilić nije želeo da priča o problemima…
- 10/10 Zvezda stotkom ispratila Budućnost, ali platila…
- 07/10 "Najvažnije je da pobedimo Zvezdu"
- 06/10 Zvezda i Partizan čuli vest koju nisu očekivali!…
- 04/10 FMP šokirao Zvezdu i pobedio posle 15 godina…
- 01/10 Ibon Navaro: "Rijera sad mora stalno da dolazi,…
- 30/09 Paunović: Nema obećanja, osim da ćemo dati…
- 27/09 Paunović presekao pred Holandiju: Petorica…

