Vremenska prognoza
EVROPA
      MIN MAX PRITISAK VLAŽNOST VIDLJIVOST UV INDEX
BEOGRAD   16ºC 24ºC 102 mb 87% 16 5
NOVI SAD   16ºC 25ºC 102 mb 89% 16 7
NIš   15ºC 24ºC 102 mb 100% 16 9
BANJA LUKA   15ºC 26ºC 102 mb 100% 16 7
PODGORICA   12ºC 19ºC 102 mb 100% 16 6
BUDAPEST   15ºC 23ºC 102 mb 98% 16 4
PRAGUE   13ºC 25ºC 102 mb 92% 16 7
VIENNA   15ºC 22ºC 102 mb 91% 9 2
ZURICH   12ºC 26ºC 102 mb 93% 16 9
MUNICH   12ºC 25ºC 102 mb 100% 16 8
PARIS   17ºC 28ºC 102 mb 81% 16 9
Kliknite na grad za trodnevnu prognozu
SEVERNA AMERIKA
      MIN MAX PRITISAK VLAŽNOST VIDLJIVOST UV INDEX
NEW YORK   13ºC 21ºC 100 mb 39% 3 5
CHICAGO   13ºC 24ºC 101 mb 37% 16 10
VANCOUVER   13ºC 26ºC 101 mb 46% 32 8
TORONTO   13ºC 21ºC 101 mb 47% 16 10
Kliknite na grad za trodnevnu prognozu