Vremenska prognoza
EVROPA
      MIN MAX PRITISAK VLAŽNOST VIDLJIVOST UV INDEX
NOVI SAD   6ºC 14ºC 101 mb 95% 16 1
NIš   5ºC 14ºC 101 mb 66% 16 3
BANJA LUKA   3ºC 14ºC 100 mb 100% 16 3
PODGORICA   1ºC 9ºC 101 mb 59% 11 4
BUDAPEST   6ºC 16ºC 100 mb 96% 16 4
PRAGUE   4ºC 12ºC 100 mb 74% 16 4
VIENNA   9ºC 16ºC 100 mb 63% 16 3
ZURICH   6ºC 11ºC 101 mb 70% 16 2
MUNICH   6ºC 11ºC 100 mb 75% 16 2
PARIS   8ºC 13ºC 100 mb 84% 16 2
Kliknite na grad za trodnevnu prognozu
SEVERNA AMERIKA
      MIN MAX PRITISAK VLAŽNOST VIDLJIVOST UV INDEX
NEW YORK   11ºC 12ºC 101 mb 71% 16 2
CHICAGO   4ºC 20ºC 99 mb 84% 16 2
VANCOUVER   4ºC 8ºC 101 mb 100% 6 1
TORONTO   5ºC 6ºC 101 mb 100% 4 1
Kliknite na grad za trodnevnu prognozu